<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABAP101</title>
	<atom:link href="http://abap101.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abap101.com</link>
	<description>ABAP &#124; SOA &#124; Agile &#124; Programação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Você Sabe o Que é ScreenBreaker?</title>
		<link>http://abap101.com/2010/08/29/voce-sabe-o-que-e-screenbreaker/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/08/29/voce-sabe-o-que-e-screenbreaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenBreaker]]></category>
		<category><![CDATA[loop at screen]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[sdn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Tudo nasceu de uma necessidade, na verdade, de uma norma imposta na empresa onde trabalhamos. Todos os programas devem ser construídos usando Orientação a Objetos. Na busca de não fazer programas que usam CREATE OBJECT ou CALL METHOD apenas, nossa intenção foi imaginar rotinas, programas ou frameworks que usamos em nosso dia-a-dia, re-projetados usando as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/08/29/voce-sabe-o-que-e-screenbreaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe para tratamento de tela de seleção. LOOP AT SCREEN nunca mais.</title>
		<link>http://abap101.com/2010/07/28/classe-para-tratamento-de-tela-de-selecao-loop-at-screen-nunca-mais/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/07/28/classe-para-tratamento-de-tela-de-selecao-loop-at-screen-nunca-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pagoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OBjects]]></category>
		<category><![CDATA[Receita ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[loop at screen]]></category>
		<category><![CDATA[tela de seleção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Antes de mais nada, você já gastou um tempo considerável (e por vezes nada legal) desenvolvendo a lógica para a tela de seleção de um simples report? Se sim, este post lhe ajudará a tratar telas de seleção mais facilmente através de uma classe global a ser criada. Tratar telas de seleção usando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/07/28/classe-para-tratamento-de-tela-de-selecao-loop-at-screen-nunca-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstraindo Constantes e Tipos</title>
		<link>http://abap101.com/2010/07/15/abstraindo-constantes-e-tipos/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/07/15/abstraindo-constantes-e-tipos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pagoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABAP OBjects]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica de Programação]]></category>
		<category><![CDATA[OO constantes tipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[No universo de Orientação a Objetos, costuma-se abtrair objetos do mundo real em classes (como exemplos: Pessoa, Jogador, Cliente, Fornecedor, Pedido de Compra, Casa, Tabuleiro, Peça, etc) . Estas são representadas em O.O. pelas características (atributos) de sua abstração interessantes para a aplicação e pelas ações (métodos) passíveis de serem realizadas na mesma (exemplos referentes as classes citadas: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/07/15/abstraindo-constantes-e-tipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamentos sobre Torrents, Diaspora e SOA</title>
		<link>http://abap101.com/2010/05/18/pensamentos-sobre-torrents-diaspora-e-soa/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/05/18/pensamentos-sobre-torrents-diaspora-e-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Orchestration]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hoje conheci um projeto muito interessante chamado Diaspora. Além de ser uma promessa de concorrente do Facebook e outras grandes redes sociais, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que ele pode revolucionar o modo como são feitas as redes sociais. Qualquer rede social hoje é centralizada em um servidor. Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/05/18/pensamentos-sobre-torrents-diaspora-e-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego para área de TI está sobrando?</title>
		<link>http://abap101.com/2010/03/24/emprego-para-area-de-ti-esta-sobrando/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/03/24/emprego-para-area-de-ti-esta-sobrando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Se você está procurando emprego, saiba que, de acordo com algumas pesquisas, está sobrando vagas em TI. Será mesmo? Qualquer um tem um lugar ao sol? Você acha o que está procurando Quem está no mercado, procurando emprego sabe a dificuldade de encontrar uma vaguinha. Lembre-se, se você está procurando uma &#8220;vaguinha&#8221; é isso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/03/24/emprego-para-area-de-ti-esta-sobrando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilidade, Qualidade e Futuro</title>
		<link>http://abap101.com/2010/03/17/agilidade-qualidade-e-futuro/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/03/17/agilidade-qualidade-e-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Eu tenho estudado sobre outros temas além do ABAP e SAP, e  dentre eles temas relacionados a métodos ágeis, qualidade e organização de equipes etc. Trago para vocês uma apresentação do Fábio Akita, que também tem estudado muito a fundo o tema. Agilidade, Qualidade e Futuro from Fabio Akita on Vimeo. O Akita trabalha para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/03/17/agilidade-qualidade-e-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo livro da 37 Signals, Rework</title>
		<link>http://abap101.com/2010/03/12/novo-livro-da-37-signals-rework/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/03/12/novo-livro-da-37-signals-rework/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[37-signals]]></category>
		<category><![CDATA[dhh]]></category>
		<category><![CDATA[getting]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[rework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada foi lançado o livro Rework, dos autores Jason Fried e David Heinemeier Hansson (DHH), fundadores da 37-Signals, uma empresa de design de San Francisco. O DHHé o criado do framework Ruby on Rails. Eles são os autores do livro Getting Real, livro este responsável por boa parte de como eu entendo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/03/12/novo-livro-da-37-signals-rework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALV com Evento &#8211; Usando a classe CL_SALV_TABLE</title>
		<link>http://abap101.com/2010/02/18/alv-com-evento-usando-a-classe-cl_salv_table/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/02/18/alv-com-evento-usando-a-classe-cl_salv_table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALV]]></category>
		<category><![CDATA[Receita ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[handler]]></category>
		<category><![CDATA[salv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Problema Criar uma cópia do relatório ZSALV_ALV_FIELDCAT implementado nesse post, para que seja monstrado uma mensagem quando o usuário der um duplo clique. Nessa mensagem, deve ser apresentado &#8220;Você deu duplo clique na coluna &#38; e linha &#38;.&#8221;, onde &#38; deverá ser substituído pelo nome da coluna e linha onde ocorreu o duplo clique. Solução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/02/18/alv-com-evento-usando-a-classe-cl_salv_table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALV com Field Catalog &#8211; Usando a classe CL_SALV_TABLE</title>
		<link>http://abap101.com/2010/02/16/alv-com-field-catalog-usando-a-classe-cl_salv_table/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/02/16/alv-com-field-catalog-usando-a-classe-cl_salv_table/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALV]]></category>
		<category><![CDATA[Receita ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[catalog]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[salv]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Problema Implementar um relatório ALV, para mostrar todos os dados e todos os campos da tabela SFLIGHT. Também é requerido um novo campo chamado Taxa de Ocupação, onde é mostrado a relação entre capacidade máxima de  passageiros e ocupação atual do vôo. Solução Passo 1: Criar um programa executável, sem TOP include, ZSALV_ALV_FIELDCAT. Passo 2: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/02/16/alv-com-field-catalog-usando-a-classe-cl_salv_table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALV Simples &#8211; Usando a classe CL_SALV_TABLE</title>
		<link>http://abap101.com/2010/02/12/alv-simples-usando-a-classe-cl_salv_table/</link>
		<comments>http://abap101.com/2010/02/12/alv-simples-usando-a-classe-cl_salv_table/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OBjects]]></category>
		<category><![CDATA[ALV]]></category>
		<category><![CDATA[Receita ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[salv]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abap101.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Problema Implementar um relatório ALV, para mostrar todos os dados e todos os campos da tabela SFLIGHT. Solução Passo 1: Criar um programa executável, sem TOP include, ZSALV_ALV_SIMPLE. Passo 2: Criar as referências para os objetos do grid: DATA: r_table &#160; &#160; TYPE REF TO cl_salv_table, r_functions TYPE REF TO cl_salv_functions. Passo 3: Criar uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abap101.com/2010/02/12/alv-simples-usando-a-classe-cl_salv_table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
